| ブランド名: | Bright Pack |
| モデル番号: | F01 |
| MOQ: | 500kg |
| 価格: | US2.7$-3$/KG |
| 梱包の詳細: | 特別紙箱の包装とプレート |
| 支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
霧のない包装のための明確な解決策
仕様表
| シリアル番号 | パーソナライズされた項目 | 仕様/特性 | 例/注釈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 素材 の 選別 | PE,PP,PS,PETなど | 顧客が要求するように |
| 2 | フィルム厚さ | カスタマイズ (mm) | 例えば0.05mm,0.1mmなどです |
| 3 | フィルムサイズ | パーソナライズ (長さ×幅) | 例えば200mm×300mm |
| 4 | 硬さ 選択 | 柔らか 中等 硬い | 顧客ニーズとアプリケーションシナリオに基づいて |
| 5 | カスタム印刷 | パーソナライズされたLOGO,テキスト,パターンなど | 設計草案や仕様を提示する |
| 6 | カスタムパッケージング | スタンダードパッケージ,カスタムパッケージ | 例えば,紙箱,プラスチック袋など |
| 7 | 認証基準 | ISO,FDA,GRSなど | 顧客が要求するように |
| 8 | 防水性能 | 防水性 (IPX) | 例えば IPX6 |
| 9 | 霧対策 | 防霧加工 | フィルムが霧のないように |
| 10 | 配達時間 | 注文量と生産スケジュールに基づいて | 例えば 7~14 営業日 |
注記:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()